Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-12-17 | $5.16 | $5.87 | $6.00 | $5.14 |
2018-12-18 | $5.87 | $5.83 | $5.87 | $5.76 |
2018-12-19 | $5.83 | $5.84 | $5.86 | $5.83 |
2018-12-20 | $5.84 | $5.85 | $5.85 | $5.84 |
2018-12-21 | $5.85 | $5.84 | $6.17 | $5.84 |
2018-12-22 | $5.84 | $5.84 | $5.84 | $5.84 |
2018-12-23 | $5.84 | $5.85 | $5.85 | $5.84 |
2018-12-24 | $5.85 | $6.08 | $6.47 | $5.85 |
2018-12-25 | $6.08 | $5.77 | $6.12 | $5.76 |
2018-12-26 | $5.77 | $5.76 | $6.14 | $5.76 |
2018-12-27 | $5.76 | $5.75 | $5.76 | $5.75 |
2018-12-28 | $5.75 | $6.09 | $6.10 | $5.75 |
2018-12-29 | $6.09 | $6.09 | $6.12 | $6.08 |
2018-12-30 | $6.09 | $6.10 | $6.11 | $6.07 |
2018-12-31 | $6.10 | $6.12 | $6.31 | $6.00 |
2019-01-01 | $6.12 | $6.01 | $6.67 | $4.56 |
2019-01-02 | $6.01 | $6.07 | $6.11 | $5.88 |
2019-01-03 | $6.07 | $5.82 | $6.08 | $5.81 |
2019-01-04 | $5.82 | $5.99 | $6.01 | $5.77 |
2019-01-05 | $5.99 | $5.98 | $6.12 | $5.96 |
2019-01-06 | $5.98 | $6.26 | $6.38 | $5.96 |
2019-01-07 | $6.26 | $6.22 | $6.32 | $6.12 |
2019-01-08 | $6.22 | $6.55 | $6.82 | $6.06 |
2019-01-09 | $6.55 | $6.55 | $6.86 | $6.39 |
2019-01-10 | $6.55 | $5.82 | $6.59 | $5.70 |
2019-01-11 | $5.82 | $5.97 | $6.11 | $5.74 |
2019-01-12 | $5.97 | $5.88 | $5.98 | $5.82 |
2019-01-13 | $5.88 | $5.47 | $5.90 | $5.40 |
2019-01-14 | $5.47 | $6.03 | $6.03 | $5.47 |
2019-01-15 | $6.03 | $5.81 | $6.57 | $5.70 |
2019-01-16 | $5.81 | $6.10 | $6.18 | $5.80 |
2019-01-17 | $6.10 | $6.50 | $6.50 | $5.99 |
2019-01-18 | $6.50 | $6.48 | $6.60 | $6.26 |
2019-01-19 | $6.48 | $6.55 | $6.64 | $6.26 |
2019-01-20 | $6.55 | $6.42 | $6.63 | $6.27 |
2019-01-21 | $6.42 | $6.47 | $6.83 | $6.32 |
2019-01-22 | $6.47 | $6.48 | $6.51 | $6.29 |
2019-01-23 | $6.48 | $6.50 | $6.53 | $6.37 |
2019-01-24 | $6.50 | $6.47 | $6.50 | $6.42 |
2019-01-25 | $6.47 | $6.68 | $6.74 | $6.45 |
2019-01-26 | $6.68 | $6.94 | $6.97 | $6.63 |
2019-01-27 | $6.94 | $7.03 | $7.21 | $6.80 |
2019-01-28 | $7.03 | $6.17 | $7.09 | $6.04 |
2019-01-29 | $6.17 | $6.37 | $6.37 | $6.00 |
2019-01-30 | $6.37 | $6.63 | $6.84 | $6.32 |
2019-01-31 | $6.63 | $6.69 | $7.00 | $6.00 |
2019-02-01 | $6.69 | $6.66 | $7.29 | $4.46 |
2019-02-02 | $6.66 | $6.63 | $7.00 | $4.46 |
2019-02-03 | $6.63 | $5.18 | $6.78 | $5.18 |
2019-02-04 | $5.18 | $6.89 | $7.29 | $5.18 |
2019-02-05 | $6.89 | $7.87 | $7.87 | $6.89 |
2019-02-06 | $7.87 | $8.02 | $8.40 | $7.24 |
2019-02-07 | $8.02 | $7.87 | $8.35 | $7.58 |
2019-02-08 | $7.87 | $8.08 | $8.38 | $7.76 |
2019-02-09 | $8.08 | $7.89 | $8.49 | $7.88 |
2019-02-10 | $7.89 | $9.89 | $13.38 | $7.89 |
2019-02-11 | $9.89 | $9.58 | $11.94 | $9.47 |
2019-02-12 | $9.58 | $9.74 | $10.16 | $9.23 |
2019-02-13 | $9.74 | $9.41 | $9.74 | $9.41 |
2019-02-14 | $9.41 | $9.28 | $9.51 | $8.80 |
2019-02-15 | $9.28 | $9.77 | $11.04 | $9.04 |
2019-02-16 | $9.77 | $10.41 | $10.94 | $9.20 |
2019-02-17 | $10.41 | $9.21 | $10.41 | $9.02 |
2019-02-18 | $9.21 | $10.47 | $10.47 | $9.21 |
2019-02-19 | $10.47 | $10.63 | $12.63 | $9.73 |
2019-02-20 | $10.63 | $11.15 | $12.67 | $10.55 |
2019-02-21 | $11.15 | $11.20 | $12.06 | $10.40 |
2019-02-22 | $11.20 | $11.18 | $11.20 | $11.03 |
2019-02-23 | $11.18 | $11.20 | $12.01 | $11.04 |
2019-02-24 | $11.20 | $10.42 | $12.00 | $10.04 |
2019-02-25 | $10.42 | $11.24 | $12.01 | $10.37 |
2019-02-26 | $11.24 | $10.40 | $11.50 | $10.33 |
2019-02-27 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $9.45 |
2019-02-28 | $10.40 | $10.40 | $10.43 | $10.23 |
2019-03-01 | $10.40 | $10.30 | $13.06 | $10.30 |
2019-03-02 | $10.30 | $11.99 | $12.50 | $10.30 |
2019-03-03 | $11.99 | $11.93 | $12.48 | $11.57 |
2019-03-04 | $11.93 | $11.67 | $12.50 | $11.52 |
2019-03-05 | $11.67 | $13.81 | $16.81 | $11.62 |
2019-03-06 | $13.81 | $17.99 | $17.99 | $13.05 |
2019-03-07 | $17.99 | $18.60 | $22.07 | $17.00 |
2019-03-08 | $18.60 | $14.28 | $19.45 | $13.58 |
2019-03-09 | $14.28 | $14.47 | $14.88 | $14.01 |
2019-03-10 | $14.47 | $14.41 | $14.47 | $13.87 |
2019-03-11 | $14.41 | $14.35 | $14.88 | $14.07 |
2019-03-12 | $14.35 | $15.30 | $15.40 | $14.00 |
2019-03-13 | $15.30 | $15.04 | $15.36 | $14.96 |
2019-03-14 | $15.04 | $14.92 | $15.05 | $14.59 |
2019-03-15 | $14.92 | $14.96 | $15.17 | $14.88 |
2019-03-16 | $14.96 | $15.94 | $15.94 | $14.89 |
2019-03-17 | $15.94 | $15.70 | $15.95 | $15.46 |
2019-03-18 | $15.70 | $15.50 | $15.73 | $15.23 |
2019-03-19 | $15.50 | $15.47 | $15.77 | $15.15 |
2019-03-20 | $15.47 | $15.13 | $15.51 | $15.04 |
2019-03-21 | $15.13 | $14.33 | $15.27 | $13.94 |
2019-03-22 | $14.33 | $15.21 | $15.21 | $14.11 |
2019-03-23 | $15.21 | $15.02 | $15.42 | $14.98 |
2019-03-24 | $15.04 | $17.10 | $17.36 | $14.62 |
2019-03-25 | $17.10 | $16.74 | $17.21 | $16.15 |
2019-03-26 | $16.74 | $16.17 | $16.77 | $15.58 |
2019-03-27 | $16.17 | $16.56 | $16.78 | $15.84 |
2019-03-28 | $16.56 | $16.56 | $16.67 | $16.42 |
2019-03-29 | $16.56 | $16.49 | $16.77 | $16.42 |
2019-03-30 | $16.49 | $16.89 | $16.89 | $16.07 |
2019-03-31 | $16.89 | $17.49 | $17.75 | $16.83 |
2019-04-01 | $17.49 | $17.94 | $18.27 | $17.37 |
2019-04-02 | $17.94 | $19.70 | $19.90 | $17.66 |
2019-04-03 | $19.70 | $18.52 | $19.93 | $17.43 |
2019-04-04 | $18.52 | $19.21 | $19.45 | $18.33 |
2019-04-05 | $19.21 | $19.28 | $19.47 | $19.00 |
2019-04-06 | $19.28 | $19.03 | $19.28 | $18.78 |
2019-04-07 | $19.03 | $19.06 | $19.24 | $18.79 |
2019-04-08 | $19.06 | $18.02 | $19.06 | $17.92 |
2019-04-09 | $18.02 | $18.32 | $18.53 | $17.10 |
2019-04-10 | $18.32 | $18.22 | $18.54 | $17.88 |
2019-04-11 | $18.22 | $17.50 | $18.22 | $16.41 |
2019-04-12 | $17.50 | $18.42 | $18.52 | $16.73 |
2019-04-13 | $18.42 | $18.56 | $18.57 | $18.13 |
2019-04-14 | $18.56 | $19.35 | $19.87 | $18.46 |
2019-04-15 | $19.35 | $19.33 | $19.78 | $18.72 |
2019-04-16 | $19.33 | $19.65 | $19.76 | $18.77 |
2019-04-17 | $19.65 | $19.52 | $19.70 | $19.35 |
2019-04-18 | $19.52 | $21.96 | $25.00 | $19.45 |
2019-04-19 | $21.96 | $24.29 | $24.74 | $21.24 |
2019-04-20 | $24.29 | $24.76 | $25.45 | $23.88 |
2019-04-21 | $24.76 | $24.12 | $24.92 | $22.62 |
2019-04-22 | $24.12 | $23.72 | $24.55 | $23.19 |
2019-04-23 | $23.72 | $22.61 | $24.55 | $22.44 |
2019-04-24 | $22.61 | $23.06 | $23.06 | $21.11 |
2019-04-25 | $23.06 | $22.38 | $23.42 | $21.68 |
2019-04-26 | $22.38 | $23.15 | $23.70 | $21.74 |
2019-04-27 | $23.15 | $22.50 | $23.15 | $22.40 |
2019-04-28 | $22.49 | $23.10 | $23.16 | $22.43 |
2019-04-29 | $23.10 | $21.77 | $23.15 | $21.38 |
2019-04-30 | $21.77 | $22.12 | $22.24 | $21.35 |
2019-05-01 | $22.12 | $21.92 | $22.12 | $21.44 |
2019-05-02 | $21.92 | $23.59 | $24.00 | $21.75 |
2019-05-03 | $23.59 | $23.81 | $23.84 | $23.10 |
2019-05-04 | $23.81 | $22.95 | $23.81 | $22.41 |
2019-05-05 | $22.95 | $22.95 | $23.02 | $22.72 |
2019-05-06 | $22.95 | $22.33 | $22.95 | $21.63 |
2019-05-07 | $22.33 | $20.73 | $22.51 | $20.38 |
2019-05-08 | $20.73 | $20.70 | $26.12 | $19.60 |
2019-05-09 | $20.70 | $19.40 | $22.77 | $19.00 |
2019-05-10 | $19.40 | $19.63 | $20.23 | $18.81 |
2019-05-11 | $19.63 | $22.11 | $22.92 | $19.22 |
2019-05-12 | $22.11 | $21.04 | $22.46 | $20.29 |
2019-05-13 | $21.04 | $23.57 | $24.42 | $20.83 |
2019-05-14 | $23.57 | $23.58 | $24.62 | $22.85 |
2019-05-15 | $23.58 | $26.81 | $28.59 | $23.58 |
2019-05-16 | $26.81 | $26.33 | $27.61 | $25.21 |
2019-05-17 | $26.33 | $25.73 | $26.63 | $23.39 |
2019-05-18 | $25.73 | $28.91 | $28.91 | $25.31 |
2019-05-19 | $28.91 | $29.18 | $29.85 | $27.48 |
2019-05-20 | $29.18 | $29.08 | $29.18 | $27.74 |
2019-05-21 | $29.08 | $32.33 | $32.79 | $28.17 |
2019-05-22 | $32.33 | $31.32 | $32.33 | $30.80 |
2019-05-23 | $31.32 | $31.41 | $32.11 | $30.28 |
2019-05-24 | $31.41 | $34.08 | $34.66 | $31.11 |
2019-05-25 | $34.08 | $35.10 | $35.48 | $33.70 |
2019-05-26 | $35.10 | $33.19 | $35.10 | $32.33 |
2019-05-27 | $33.19 | $33.42 | $34.88 | $32.95 |
2019-05-28 | $33.42 | $32.98 | $34.28 | $32.55 |
2019-05-29 | $32.98 | $33.65 | $33.93 | $31.10 |
2019-05-30 | $33.65 | $32.00 | $34.89 | $30.23 |
2019-05-31 | $32.00 | $32.82 | $32.93 | $30.73 |
2019-06-01 | $32.82 | $33.19 | $34.25 | $32.57 |
2019-06-02 | $33.19 | $33.10 | $33.60 | $32.92 |
2019-06-03 | $33.10 | $30.91 | $33.10 | $30.43 |
2019-06-04 | $30.91 | $29.18 | $31.38 | $28.71 |
2019-06-05 | $29.18 | $31.00 | $31.00 | $29.09 |
2019-06-06 | $31.00 | $31.00 | $31.91 | $29.81 |
2019-06-07 | $31.00 | $31.45 | $31.96 | $30.93 |
2019-06-08 | $31.45 | $31.79 | $32.18 | $31.22 |
2019-06-09 | $31.79 | $30.20 | $31.79 | $29.91 |
2019-06-10 | $30.20 | $31.85 | $31.85 | $30.07 |
2019-06-11 | $31.85 | $31.85 | $31.98 | $30.94 |
2019-06-12 | $31.85 | $34.78 | $34.87 | $31.85 |
2019-06-13 | $34.78 | $35.07 | $36.25 | $34.16 |
2019-06-14 | $35.07 | $32.56 | $35.07 | $30.02 |
2019-06-15 | $32.56 | $32.78 | $33.88 | $31.83 |
2019-06-16 | $32.78 | $32.24 | $33.25 | $31.90 |
2019-06-17 | $32.24 | $33.72 | $34.37 | $32.24 |
2019-06-18 | $33.72 | $34.02 | $34.98 | $33.72 |
2019-06-19 | $34.02 | $35.33 | $35.63 | $34.02 |
2019-06-20 | $35.33 | $36.65 | $37.02 | $34.41 |
2019-06-21 | $36.65 | $38.72 | $39.00 | $36.34 |
2019-06-22 | $38.72 | $37.67 | $39.44 | $36.66 |
2019-06-23 | $37.67 | $37.40 | $38.46 | $37.35 |
2019-06-24 | $37.40 | $37.58 | $37.70 | $36.18 |
2019-06-25 | $37.58 | $36.10 | $37.58 | $35.80 |
2019-06-26 | $36.10 | $36.23 | $37.95 | $34.52 |
2019-06-27 | $36.23 | $33.91 | $36.23 | $33.29 |
2019-06-28 | $33.91 | $34.53 | $35.25 | $33.91 |
2019-06-29 | $34.53 | $35.64 | $35.87 | $33.41 |
2019-06-30 | $35.64 | $32.31 | $35.71 | $32.25 |
2019-07-01 | $32.31 | $33.44 | $34.09 | $31.57 |
2019-07-02 | $33.44 | $31.96 | $33.80 | $30.62 |
2019-07-03 | $31.96 | $32.59 | $33.01 | $31.71 |
2019-07-04 | $32.59 | $32.93 | $34.32 | $32.29 |
2019-07-05 | $32.93 | $32.58 | $33.49 | $32.43 |
2019-07-06 | $32.58 | $32.62 | $33.05 | $32.58 |
2019-07-07 | $32.62 | $32.94 | $33.41 | $32.47 |
2019-07-08 | $32.94 | $33.38 | $34.10 | $32.94 |
2019-07-09 | $33.38 | $32.60 | $33.88 | $32.31 |
2019-07-10 | $32.60 | $31.26 | $32.94 | $30.63 |
2019-07-11 | $31.26 | $29.18 | $31.82 | $28.38 |
2019-07-12 | $29.18 | $31.90 | $32.60 | $29.18 |
2019-07-13 | $31.90 | $31.69 | $32.30 | $30.38 |
2019-07-14 | $31.69 | $28.55 | $31.69 | $28.42 |
2019-07-15 | $28.55 | $28.40 | $28.71 | $26.56 |
2019-07-16 | $28.40 | $25.02 | $29.52 | $25.01 |
2019-07-17 | $25.02 | $27.52 | $28.11 | $24.32 |
2019-07-18 | $27.52 | $29.22 | $29.37 | $27.00 |
2019-07-19 | $29.22 | $28.99 | $29.86 | $28.52 |
2019-07-20 | $28.99 | $30.93 | $31.39 | $28.99 |
2019-07-21 | $30.93 | $30.40 | $31.52 | $29.49 |
2019-07-22 | $30.40 | $30.88 | $32.63 | $29.80 |
2019-07-23 | $30.88 | $29.51 | $30.88 | $28.91 |
2019-07-24 | $29.51 | $29.04 | $29.51 | $27.89 |
2019-07-25 | $29.04 | $28.89 | $29.61 | $28.71 |
2019-07-26 | $28.89 | $28.85 | $29.00 | $28.28 |
2019-07-27 | $28.85 | $27.74 | $29.35 | $27.31 |
2019-07-28 | $27.74 | $27.77 | $27.87 | $26.65 |
2019-07-29 | $27.77 | $26.97 | $27.96 | $26.86 |
2019-07-30 | $26.97 | $26.80 | $27.15 | $26.28 |
2019-07-31 | $26.80 | $27.62 | $27.85 | $26.80 |
2019-08-01 | $27.62 | $28.78 | $28.78 | $27.50 |
2019-08-02 | $28.78 | $28.04 | $28.78 | $27.62 |
2019-08-03 | $28.04 | $27.81 | $28.30 | $27.47 |
2019-08-04 | $27.81 | $27.35 | $27.81 | $27.10 |
2019-08-05 | $27.35 | $27.92 | $28.34 | $27.35 |
2019-08-06 | $27.92 | $27.52 | $28.29 | $27.30 |
2019-08-07 | $27.52 | $29.57 | $30.00 | $27.29 |
2019-08-08 | $29.57 | $30.98 | $31.82 | $29.29 |
2019-08-09 | $30.98 | $29.81 | $31.44 | $29.66 |
2019-08-10 | $29.81 | $29.61 | $29.96 | $29.24 |
2019-08-11 | $29.61 | $30.22 | $30.41 | $29.48 |
2019-08-12 | $30.22 | $30.29 | $30.55 | $29.94 |
2019-08-13 | $30.29 | $29.35 | $30.43 | $29.21 |
2019-08-14 | $29.35 | $27.00 | $29.42 | $26.77 |
2019-08-15 | $27.00 | $28.04 | $28.18 | $24.27 |
2019-08-16 | $28.04 | $27.45 | $28.13 | $26.76 |
2019-08-17 | $27.45 | $27.27 | $27.88 | $26.89 |
2019-08-18 | $27.27 | $27.97 | $28.19 | $27.14 |
2019-08-19 | $27.97 | $28.81 | $29.17 | $27.96 |
2019-08-20 | $28.81 | $28.12 | $28.81 | $27.78 |
2019-08-21 | $28.12 | $26.69 | $28.12 | $26.44 |
2019-08-22 | $26.69 | $27.00 | $27.25 | $26.38 |
2019-08-23 | $27.00 | $27.00 | $27.23 | $26.85 |
2019-08-24 | $27.00 | $26.21 | $27.00 | $25.96 |
2019-08-25 | $26.21 | $26.00 | $26.34 | $25.76 |
2019-08-26 | $26.00 | $25.60 | $27.18 | $25.60 |
2019-08-27 | $25.60 | $25.73 | $25.85 | $25.00 |
2019-08-28 | $25.73 | $23.42 | $25.94 | $23.10 |
2019-08-29 | $23.42 | $21.76 | $23.42 | $21.33 |
2019-08-30 | $21.76 | $22.29 | $22.60 | $21.76 |
2019-08-31 | $22.29 | $21.21 | $22.29 | $20.97 |
2019-09-01 | $21.21 | $21.56 | $21.57 | $21.08 |
2019-09-02 | $21.56 | $22.56 | $22.56 | $21.07 |
2019-09-03 | $22.56 | $22.12 | $22.81 | $21.53 |
2019-09-04 | $22.12 | $21.61 | $22.20 | $21.47 |
2019-09-05 | $21.61 | $22.83 | $23.38 | $21.37 |
2019-09-06 | $22.83 | $22.17 | $23.17 | $21.61 |
2019-09-07 | $22.17 | $22.36 | $22.54 | $21.95 |
2019-09-08 | $22.36 | $22.33 | $22.63 | $22.07 |
2019-09-09 | $22.33 | $22.26 | $22.36 | $21.83 |
2019-09-10 | $22.26 | $21.77 | $22.28 | $21.56 |
2019-09-11 | $21.77 | $20.74 | $21.77 | $20.60 |
2019-09-12 | $20.74 | $20.72 | $20.81 | $19.74 |
2019-09-13 | $20.72 | $20.74 | $21.12 | $20.42 |
2019-09-14 | $20.74 | $21.06 | $21.06 | $20.74 |
2019-09-15 | $21.06 | $20.53 | $21.06 | $20.51 |
2019-09-16 | $20.53 | $20.20 | $20.75 | $19.93 |
2019-09-17 | $20.20 | $21.03 | $21.40 | $20.00 |
2019-09-18 | $21.03 | $22.03 | $23.13 | $21.03 |
2019-09-19 | $22.03 | $21.42 | $22.31 | $20.54 |
2019-09-20 | $21.42 | $21.01 | $21.57 | $21.01 |
2019-09-21 | $21.01 | $21.00 | $21.45 | $20.56 |
2019-09-22 | $21.00 | $20.15 | $21.00 | $20.15 |
2019-09-23 | $20.15 | $19.53 | $20.15 | $19.25 |
2019-09-24 | $19.53 | $15.99 | $19.53 | $15.03 |
2019-09-25 | $15.99 | $16.00 | $16.34 | $15.12 |
2019-09-26 | $16.00 | $15.13 | $16.20 | $14.48 |
2019-09-27 | $15.13 | $15.60 | $15.60 | $14.78 |
2019-09-28 | $15.60 | $15.76 | $15.76 | $15.32 |
2019-09-29 | $15.76 | $15.26 | $15.76 | $15.04 |
2019-09-30 | $15.26 | $15.54 | $15.76 | $14.62 |
2019-10-01 | $15.54 | $15.88 | $16.19 | $15.54 |
2019-10-02 | $15.88 | $15.80 | $15.88 | $15.60 |
2019-10-03 | $15.80 | $15.53 | $15.80 | $15.40 |
2019-10-04 | $15.53 | $15.70 | $15.82 | $15.52 |
2019-10-05 | $15.70 | $15.70 | $15.70 | $15.58 |
2019-10-06 | $15.70 | $15.10 | $15.70 | $15.00 |
2019-10-07 | $15.10 | $16.00 | $16.00 | $15.02 |
2019-10-08 | $16.00 | $15.93 | $16.01 | $15.82 |
2019-10-09 | $15.93 | $17.85 | $17.91 | $15.93 |
2019-10-10 | $17.85 | $17.50 | $17.85 | $17.16 |
2019-10-11 | $17.50 | $16.60 | $17.65 | $16.60 |
2019-10-12 | $16.60 | $17.25 | $17.41 | $16.60 |
2019-10-13 | $17.25 | $18.35 | $18.65 | $17.25 |
2019-10-14 | $18.35 | $18.20 | $18.59 | $17.99 |
2019-10-15 | $18.20 | $18.28 | $19.11 | $18.20 |
2019-10-16 | $18.28 | $17.42 | $18.61 | $17.42 |
2019-10-17 | $17.42 | $18.49 | $18.80 | $17.42 |
2019-10-18 | $18.49 | $18.21 | $18.61 | $17.87 |
2019-10-19 | $18.21 | $18.06 | $18.40 | $18.04 |
2019-10-20 | $18.06 | $18.30 | $18.47 | $17.81 |
2019-10-21 | $18.30 | $18.22 | $18.30 | $17.99 |
2019-10-22 | $18.22 | $18.40 | $18.77 | $18.22 |
2019-10-23 | $18.40 | $16.76 | $18.40 | $16.15 |
2019-10-24 | $16.76 | $16.99 | $16.99 | $16.45 |
2019-10-25 | $16.99 | $18.76 | $19.18 | $16.83 |
2019-10-26 | $18.76 | $18.49 | $19.82 | $17.98 |
2019-10-27 | $18.49 | $19.16 | $19.60 | $18.49 |
2019-10-28 | $19.16 | $20.06 | $21.00 | $19.16 |
2019-10-29 | $20.06 | $20.62 | $21.07 | $20.06 |
2019-10-30 | $20.62 | $19.92 | $20.62 | $19.15 |
2019-10-31 | $19.92 | $19.84 | $20.30 | $19.35 |
2019-11-01 | $19.84 | $20.00 | $20.00 | $19.76 |
2019-11-02 | $20.00 | $20.25 | $20.26 | $20.00 |
2019-11-03 | $20.25 | $19.93 | $20.32 | $19.91 |
2019-11-04 | $19.93 | $20.67 | $20.75 | $19.93 |
2019-11-05 | $20.67 | $20.62 | $20.82 | $20.54 |
2019-11-06 | $20.62 | $20.50 | $20.87 | $20.43 |
2019-11-07 | $20.50 | $20.40 | $20.54 | $20.11 |
2019-11-08 | $20.40 | $19.70 | $20.45 | $19.33 |
2019-11-09 | $19.70 | $19.60 | $19.90 | $19.60 |
2019-11-10 | $19.60 | $20.55 | $20.55 | $19.60 |
2019-11-11 | $20.55 | $20.14 | $20.55 | $19.88 |
2019-11-12 | $20.14 | $20.94 | $20.94 | $20.04 |
2019-11-13 | $20.94 | $21.26 | $21.75 | $20.63 |
2019-11-14 | $21.26 | $21.04 | $21.60 | $20.86 |
2019-11-15 | $21.04 | $20.35 | $21.11 | $20.11 |
2019-11-16 | $20.35 | $20.18 | $20.35 | $19.95 |
2019-11-17 | $20.18 | $20.04 | $20.34 | $19.85 |
2019-11-18 | $20.04 | $19.09 | $20.16 | $18.73 |
2019-11-19 | $19.09 | $18.48 | $19.23 | $18.15 |
2019-11-20 | $18.48 | $18.19 | $18.72 | $17.92 |
2019-11-21 | $18.19 | $16.78 | $18.19 | $16.40 |
2019-11-22 | $16.78 | $15.31 | $17.26 | $14.41 |
2019-11-23 | $15.31 | $16.14 | $17.15 | $15.08 |
2019-11-24 | $16.14 | $14.99 | $16.38 | $14.99 |
2019-11-25 | $14.99 | $15.43 | $15.71 | $14.09 |
2019-11-26 | $15.43 | $15.33 | $15.82 | $15.14 |
2019-11-27 | $15.33 | $15.83 | $16.16 | $14.66 |
2019-11-28 | $15.83 | $15.59 | $16.15 | $15.59 |
2019-11-29 | $15.59 | $15.97 | $16.26 | $15.59 |
2019-11-30 | $15.97 | $15.60 | $16.21 | $15.51 |
2019-12-01 | $15.60 | $15.39 | $15.60 | $15.01 |
2019-12-02 | $15.39 | $15.17 | $15.55 | $15.10 |
2019-12-03 | $15.17 | $15.35 | $15.40 | $15.16 |
2019-12-04 | $15.35 | $15.09 | $15.72 | $14.91 |
2019-12-05 | $15.09 | $15.60 | $15.69 | $14.91 |
2019-12-06 | $15.60 | $15.53 | $15.71 | $15.34 |
2019-12-07 | $15.53 | $15.57 | $15.78 | $15.53 |
2019-12-08 | $15.57 | $15.59 | $15.59 | $15.40 |
2019-12-09 | $15.59 | $15.31 | $15.72 | $15.21 |
2019-12-10 | $15.31 | $14.79 | $15.34 | $14.62 |
2019-12-11 | $14.79 | $14.65 | $14.98 | $14.64 |
2019-12-12 | $14.65 | $14.74 | $14.74 | $14.41 |
2019-12-13 | $14.74 | $14.91 | $14.92 | $14.72 |
2019-12-14 | $14.91 | $14.33 | $14.91 | $14.30 |
2019-12-15 | $14.33 | $14.40 | $14.44 | $14.17 |
2019-12-16 | $14.40 | $13.33 | $14.40 | $13.33 |
2019-12-17 | $13.33 | $12.28 | $13.33 | $12.20 |
2019-12-18 | $12.28 | $13.45 | $13.49 | $12.25 |
2019-12-19 | $13.45 | $13.30 | $13.69 | $13.06 |
2019-12-20 | $13.30 | $13.52 | $13.54 | $13.26 |
2019-12-21 | $13.52 | $13.32 | $13.53 | $13.31 |
2019-12-22 | $13.32 | $13.78 | $13.78 | $13.32 |
2019-12-23 | $13.78 | $13.26 | $13.97 | $13.24 |
2019-12-24 | $13.26 | $13.38 | $13.60 | $13.26 |
2019-12-25 | $13.38 | $13.07 | $13.38 | $12.96 |
2019-12-26 | $13.07 | $13.22 | $13.51 | $13.06 |
2019-12-27 | $13.22 | $13.21 | $13.22 | $13.10 |
2019-12-28 | $13.21 | $13.67 | $13.68 | $13.21 |
2019-12-29 | $13.67 | $14.17 | $14.17 | $13.63 |
2019-12-30 | $14.17 | $14.10 | $14.25 | $14.07 |
2019-12-31 | $14.10 | $13.76 | $14.10 | $13.75 |
2020-01-01 | $13.76 | $13.70 | $13.84 | $13.70 |
2020-01-02 | $13.70 | $13.03 | $13.70 | $13.03 |
2020-01-03 | $13.03 | $13.64 | $13.73 | $13.03 |
2020-01-04 | $13.64 | $13.81 | $13.85 | $13.64 |
2020-01-05 | $13.81 | $13.93 | $14.29 | $13.81 |
2020-01-06 | $13.93 | $14.95 | $14.95 | $13.93 |
2020-01-07 | $14.95 | $15.05 | $15.16 | $14.52 |
2020-01-08 | $15.05 | $14.50 | $15.28 | $14.32 |
2020-01-09 | $14.50 | $14.27 | $14.50 | $14.27 |
2020-01-10 | $14.27 | $14.95 | $14.99 | $14.16 |
2020-01-11 | $14.95 | $15.06 | $15.30 | $14.91 |
2020-01-12 | $15.06 | $15.28 | $15.42 | $14.80 |
2020-01-13 | $15.28 | $15.11 | $15.30 | $14.94 |
2020-01-14 | $15.11 | $16.50 | $16.92 | $15.11 |
2020-01-15 | $16.50 | $17.57 | $18.15 | $16.36 |
2020-01-16 | $17.57 | $16.96 | $17.57 | $16.41 |
2020-01-17 | $16.96 | $18.19 | $18.40 | $16.96 |
2020-01-18 | $18.19 | $17.85 | $18.20 | $17.51 |
2020-01-19 | $17.85 | $17.15 | $18.42 | $16.74 |
2020-01-20 | $17.15 | $17.52 | $17.52 | $16.82 |
2020-01-21 | $17.52 | $18.13 | $18.15 | $17.33 |
2020-01-22 | $18.13 | $17.68 | $18.31 | $17.61 |
2020-01-23 | $17.68 | $16.88 | $17.68 | $16.78 |
2020-01-24 | $16.88 | $17.23 | $17.34 | $16.50 |
2020-01-25 | $17.23 | $17.04 | $17.23 | $16.67 |
2020-01-26 | $17.04 | $17.45 | $17.45 | $16.87 |
2020-01-27 | $17.45 | $17.69 | $17.80 | $17.32 |
2020-01-28 | $17.69 | $18.10 | $18.10 | $17.60 |
2020-01-29 | $18.10 | $17.96 | $18.40 | $17.96 |
2020-01-30 | $17.96 | $18.68 | $18.68 | $17.74 |
2020-01-31 | $18.68 | $18.12 | $18.81 | $17.86 |
2020-02-01 | $18.12 | $18.21 | $18.58 | $18.10 |
2020-02-02 | $18.21 | $18.49 | $18.73 | $18.00 |
2020-02-03 | $18.49 | $18.42 | $18.83 | $18.19 |
